年齢別人口|墨田区を対象にした墨田区専門のポスティング

  1. TOP
  2. 年齢別人口

年齢別人口平成19年1月1日現在

年齢
0〜4 4,480 4,229 8,709
5〜9 4,320 4,031 8,351
10〜14 3,960 3,822 7,782
15〜19 4,253 4,226 8,479
20〜24 6,401 6,054 12,455
25〜29 9,133 8,267 17,400
30〜34 10,872 9,636 20,508
35〜39 10,643 9,531 20,174
40〜44 8,448 7,223 15,671
45〜49 7,210 6,412 13,622
50〜54 7,590 6,895 14,485
55〜59 10,227 8,960 19,187
60〜64 7,502 7,644 15,146
65〜69 7,063 7,781 14,844
70〜74 5,903 6,860 12,763
75〜79 3,784 5,407 9,191
80〜84 2,253 4,007 6,260
85〜89 1,004 2,331 3,335
90〜94 345 1,034 1,379
95〜99 66 278 344
100〜 6 40 46
不祥者 ** ** **
総数 115,463 114,668 230,131

(墨田資料提供)

墨田のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
年齢
0〜4 4,359 3,960 8,319
5〜9 3,910 3,882 7,792
10〜14 3,808 3,779 7,587
15〜19 4,679 4,439 9,118
20〜24 10,383 9,591 19,974
25〜29 14,772 12,245 27,544
30〜34 14,967 12,577 27,544
35〜39 12,951 11,765 24,716
40〜44 10,399 9,205 19,604
45〜49 8,762 7,936 16,698
50〜54 8,260 7,530 15,790
55〜59 11,121 10,293 21,414
60〜64 8,170 8,471 16,641
65〜69 6,990 8,186 15,176
70〜74 6,026 7,993 14,019
75〜79 4,192 6,737 10,929
80〜84 2,751 5,220 7,971
85〜89 1,315 2,986 4,301
90〜94 534 1,391 1,925
95〜99 112 378 490
100〜 12 41 53
不祥者 ** ** **
総数 138,473 138,605 277,078