- TOP
- 配布部数表
配布部数表平成20年1月1日現在
墨田配布部数表
東京都墨田区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く軒並み配布 | 事業所を含む軒並み配布 | |
| 両国1丁目 | 653 | 1,222 | 129 | 355 | 524 | 160 | 70 | 310 | 60 | 450 | 510 |
| 両国2丁目 | 956 | 1,653 | 114 | 322 | 842 | 290 | 60 | 500 | 110 | 660 | 770 |
| 両国3丁目 | 689 | 1,206 | 139 | 394 | 550 | 225 | 80 | 330 | 90 | 480 | 570 |
| 両国4丁目 | 976 | 1,637 | 164 | 453 | 812 | 298 | 90 | 480 | 110 | 680 | 790 |
| 千歳1丁目 | 758 | 1,394 | 83 | 220 | 675 | 57 | 40 | 400 | 20 | 530 | 550 |
| 千歳2丁目 | 450 | 839 | 60 | 159 | 390 | 61 | 30 | 230 | 20 | 310 | 330 |
| 千歳3丁目 | 999 | 1,797 | 182 | 511 | 817 | 121 | 100 | 490 | 40 | 690 | 730 |
| 緑1丁目 | 1,061 | 1,875 | 216 | 569 | 845 | 223 | 120 | 500 | 80 | 740 | 820 |
| 緑2丁目 | 1,220 | 2,455 | 186 | 539 | 1,034 | 153 | 110 | 620 | 60 | 850 | 910 |
| 緑3丁目 | 1,017 | 1,909 | 185 | 490 | 832 | 149 | 110 | 490 | 50 | 710 | 760 |
| 緑4丁目 | 1,641 | 2,784 | 185 | 474 | 1,456 | 220 | 110 | 870 | 80 | 1,140 | 1,220 |
| 立川1丁目 | 560 | 999 | 171 | 492 | 389 | 118 | 100 | 230 | 40 | 390 | 430 |
| 立川2丁目 | 618 | 1,116 | 154 | 444 | 464 | 114 | 90 | 270 | 40 | 430 | 470 |
| 立川3丁目 | 700 | 1,323 | 135 | 367 | 565 | 136 | 80 | 330 | 50 | 490 | 540 |
| 立川4丁目 | 672 | 1,139 | 142 | 359 | 530 | 99 | 80 | 310 | 30 | 470 | 500 |
| 菊川1丁目 | 681 | 1,344 | 207 | 537 | 474 | 139 | 120 | 280 | 50 | 470 | 520 |
| 菊川2丁目 | 1,018 | 1,908 | 202 | 561 | 816 | 137 | 120 | 480 | 50 | 710 | 760 |
| 菊川3丁目 | 1,704 | 3,289 | 205 | 628 | 1,499 | 184 | 120 | 890 | 70 | 1,190 | 1,260 |
| 江東橋1丁目 | 734 | 1,159 | 59 | 154 | 675 | 91 | 30 | 400 | 30 | 510 | 540 |
| 江東橋2丁目 | 653 | 882 | 65 | 166 | 588 | 221 | 30 | 350 | 80 | 450 | 530 |
| 江東橋3丁目 | 337 | 416 | 24 | 58 | 313 | 302 | 10 | 180 | 120 | 230 | 350 |
| 江東橋4丁目 | 1,276 | 1,944 | 87 | 246 | 1,189 | 304 | 50 | 710 | 120 | 890 | 1,010 |
| 江東橋5丁目 | 1,196 | 2,436 | 109 | 289 | 1,087 | 115 | 60 | 650 | 40 | 830 | 870 |
| 横網1丁目 | 49 | 90 | 26 | 60 | 23 | 104 | 10 | 10 | 40 | 30 | 70 |
| 横網2丁目 | 579 | 1,015 | 99 | 248 | 480 | 66 | 50 | 280 | 20 | 400 | 420 |
| 亀沢1丁目 | 826 | 1,512 | 163 | 485 | 663 | 167 | 90 | 390 | 60 | 570 | 630 |
| 亀沢2丁目 | 786 | 1,573 | 84 | 218 | 702 | 122 | 50 | 420 | 40 | 550 | 590 |
| 亀沢3丁目 | 782 | 1,572 | 109 | 348 | 673 | 111 | 60 | 400 | 40 | 540 | 580 |
| 亀沢4丁目 | 991 | 1,836 | 152 | 452 | 839 | 120 | 90 | 500 | 40 | 690 | 730 |
| 石原1丁目 | 1,180 | 2,155 | 270 | 787 | 910 | 224 | 160 | 540 | 80 | 820 | 900 |
| 石原2丁目 | 902 | 1,803 | 257 | 742 | 645 | 157 | 150 | 380 | 60 | 630 | 690 |
| 石原3丁目 | 1,316 | 2,363 | 240 | 683 | 1,076 | 208 | 140 | 640 | 80 | 920 | 1,000 |
| 石原4丁目 | 1,059 | 2,054 | 269 | 744 | 790 | 187 | 160 | 470 | 70 | 740 | 810 |
| 本所1丁目 | 1,112 | 2,206 | 295 | 837 | 817 | 205 | 170 | 490 | 80 | 770 | 850 |
| 本所2丁目 | 767 | 1,548 | 222 | 654 | 545 | 119 | 130 | 320 | 40 | 530 | 570 |
| 本所3丁目 | 855 | 1,703 | 299 | 851 | 556 | 132 | 170 | 330 | 50 | 590 | 640 |
| 本所4丁目 | 1,031 | 2,001 | 257 | 687 | 774 | 184 | 150 | 460 | 70 | 720 | 790 |
| 東駒形1丁目 | 586 | 1,082 | 186 | 497 | 400 | 98 | 110 | 240 | 30 | 410 | 440 |
| 東駒形2丁目 | 742 | 1,489 | 317 | 837 | 425 | 176 | 190 | 250 | 70 | 510 | 580 |
| 東駒形3丁目 | 756 | 1,343 | 277 | 779 | 479 | 154 | 160 | 280 | 60 | 520 | 580 |
| 東駒形4丁目 | 1,225 | 2,265 | 228 | 643 | 997 | 167 | 130 | 590 | 60 | 850 | 910 |
| 吾妻橋1丁目 | 1,074 | 1,872 | 182 | 471 | 892 | 175 | 100 | 530 | 70 | 750 | 820 |
| 吾妻橋2丁目 | 787 | 1,317 | 113 | 287 | 674 | 133 | 60 | 400 | 50 | 550 | 600 |
| 吾妻橋3丁目 | 815 | 1,540 | 102 | 272 | 713 | 104 | 60 | 420 | 40 | 570 | 610 |
| 錦糸1丁目 | 1,078 | 1,647 | 73 | 179 | 1,005 | 237 | 40 | 600 | 90 | 750 | 840 |
| 錦糸2丁目 | 381 | 603 | 46 | 129 | 335 | 227 | 20 | 200 | 90 | 260 | 350 |
| 錦糸3丁目 | 386 | 603 | 41 | 104 | 345 | 212 | 20 | 200 | 80 | 270 | 350 |
| 錦糸4丁目 | 782 | 1,371 | 74 | 159 | 708 | 141 | 40 | 420 | 50 | 540 | 590 |
| 太平1丁目 | 1,387 | 2,696 | 197 | 549 | 1,190 | 205 | 110 | 710 | 80 | 970 | 1,050 |
| 太平2丁目 | 822 | 1,326 | 121 | 308 | 701 | 128 | 70 | 420 | 50 | 570 | 620 |
| 太平3丁目 | 598 | 968 | 107 | 285 | 491 | 161 | 60 | 290 | 60 | 410 | 470 |
| 太平4丁目 | 2,278 | 4,344 | 165 | 451 | 2,113 | 302 | 90 | 1,260 | 120 | 1,590 | 1,710 |
| 横川1丁目 | 605 | 1,391 | 135 | 387 | 470 | 81 | 80 | 280 | 30 | 420 | 450 |
| 横川2丁目 | 603 | 1,086 | 179 | 506 | 424 | 111 | 100 | 250 | 40 | 420 | 460 |
| 横川3丁目 | 565 | 1,012 | 147 | 437 | 418 | 108 | 80 | 250 | 40 | 390 | 430 |
| 横川4丁目 | 603 | 1,147 | 147 | 409 | 456 | 114 | 80 | 270 | 40 | 420 | 460 |
| 横川5丁目 | 1,513 | 3,196 | 58 | 151 | 1,455 | 56 | 30 | 870 | 20 | 1,050 | 1,070 |
| 業平1丁目 | 1,424 | 2,940 | 157 | 433 | 1,267 | 175 | 90 | 760 | 70 | 990 | 1,060 |
| 業平2丁目 | 736 | 1,263 | 161 | 427 | 575 | 136 | 90 | 340 | 50 | 510 | 560 |
| 業平3丁目 | 697 | 1,219 | 120 | 317 | 577 | 123 | 70 | 340 | 40 | 480 | 520 |
| 業平4丁目 | 1,010 | 1,840 | 228 | 603 | 782 | 164 | 130 | 460 | 60 | 700 | 760 |
| 業平5丁目 | 779 | 1,536 | 144 | 375 | 635 | 84 | 80 | 380 | 30 | 540 | 570 |
| 向島1丁目 | 939 | 1,753 | 330 | 879 | 609 | 156 | 190 | 360 | 60 | 650 | 710 |
| 向島2丁目 | 1,173 | 2,240 | 198 | 512 | 975 | 168 | 110 | 580 | 60 | 820 | 880 |
| 向島3丁目 | 1,867 | 3,492 | 483 | 1,384 | 1,384 | 282 | 280 | 830 | 110 | 1,300 | 1,410 |
| 向島4丁目 | 1,247 | 2,520 | 452 | 1,205 | 795 | 125 | 270 | 470 | 50 | 870 | 920 |
| 向島5丁目 | 2,004 | 3,623 | 605 | 1,522 | 1,399 | 254 | 360 | 830 | 100 | 1,400 | 1,500 |
| 東向島1丁目 | 1,498 | 2,912 | 759 | 1,924 | 739 | 175 | 450 | 440 | 70 | 1,040 | 1,110 |
| 東向島2丁目 | 2,309 | 4,583 | 791 | 2,036 | 1,518 | 439 | 470 | 910 | 170 | 1,610 | 1,780 |
| 東向島3丁目 | 1,463 | 3,141 | 495 | 1,304 | 968 | 179 | 290 | 580 | 70 | 1,020 | 1,090 |
| 東向島4丁目 | 1,681 | 3,368 | 739 | 1,942 | 942 | 189 | 440 | 560 | 70 | 1,170 | 1,240 |
| 東向島5丁目 | 1,775 | 3,604 | 635 | 1,746 | 1,140 | 243 | 380 | 680 | 90 | 1,240 | 1,330 |
| 東向島6丁目 | 2,362 | 4,863 | 1,027 | 2,724 | 1,335 | 307 | 610 | 800 | 120 | 1,650 | 1,770 |
| 堤通1丁目 | 962 | 2,110 | 220 | 601 | 742 | 92 | 130 | 440 | 30 | 670 | 700 |
| 堤通2丁目 | 2,072 | 4,666 | 1 | 4 | 2,071 | 101 | 0 | 1,240 | 40 | 1,450 | 1,490 |
| 墨田1丁目 | 1,210 | 3,060 | 182 | 497 | 1,028 | 78 | 100 | 610 | 30 | 840 | 870 |
| 墨田2丁目 | 1,763 | 3,699 | 839 | 2,216 | 924 | 212 | 500 | 550 | 80 | 1,230 | 1,310 |
| 墨田3丁目 | 1,711 | 3,513 | 844 | 2,354 | 867 | 304 | 500 | 520 | 120 | 1,190 | 1,310 |
| 墨田4丁目 | 2,263 | 4,720 | 1,051 | 2,650 | 1,212 | 233 | 630 | 720 | 90 | 1,580 | 1,670 |
| 墨田5丁目 | 1,518 | 2,999 | 877 | 2,210 | 641 | 213 | 520 | 380 | 80 | 1,060 | 1,140 |
| 押上1丁目 | 1,096 | 2,021 | 338 | 926 | 758 | 295 | 200 | 450 | 110 | 760 | 870 |
| 押上2丁目 | 1,848 | 3,699 | 504 | 1,401 | 1,344 | 179 | 300 | 800 | 70 | 1,290 | 1,360 |
| 押上3丁目 | 2,117 | 4,165 | 952 | 2,613 | 1,165 | 279 | 570 | 690 | 110 | 1,480 | 1,590 |
| 京島1丁目 | 2,381 | 4,812 | 674 | 1,689 | 1,707 | 259 | 400 | 1,020 | 100 | 1,660 | 1,760 |
| 京島2丁目 | 896 | 1,767 | 445 | 1,077 | 451 | 130 | 260 | 270 | 50 | 620 | 670 |
| 京島3丁目 | 2,288 | 4,513 | 1,058 | 2,691 | 1,230 | 357 | 630 | 730 | 140 | 1,600 | 1,740 |
| 文花1丁目 | 2,832 | 5,841 | 309 | 863 | 2,523 | 148 | 180 | 1,510 | 50 | 1,980 | 2,030 |
| 文花2丁目 | 1,022 | 2,087 | 254 | 698 | 768 | 111 | 150 | 460 | 40 | 710 | 750 |
| 文花3丁目 | 1,048 | 2,341 | 235 | 577 | 813 | 102 | 140 | 480 | 40 | 730 | 770 |
| 八広1丁目 | 1,572 | 3,145 | 679 | 1,834 | 893 | 230 | 400 | 530 | 90 | 1,100 | 1,190 |
| 八広2丁目 | 1,738 | 3,732 | 719 | 2,041 | 1,019 | 284 | 430 | 610 | 110 | 1,210 | 1,320 |
| 八広3丁目 | 1,660 | 3,389 | 677 | 1,847 | 983 | 168 | 400 | 580 | 60 | 1,160 | 1,220 |
| 八広4丁目 | 1,780 | 3,862 | 812 | 2,177 | 968 | 248 | 480 | 580 | 90 | 1,240 | 1,330 |
| 八広5丁目 | 1,428 | 2,981 | 563 | 1,483 | 865 | 190 | 330 | 510 | 70 | 990 | 1,060 |
| 八広6丁目 | 1,869 | 3,833 | 638 | 1,647 | 1,231 | 174 | 380 | 730 | 60 | 1,300 | 1,360 |
| 立花1丁目 | 3,099 | 6,112 | 390 | 1,105 | 2,709 | 198 | 230 | 1,620 | 70 | 2,160 | 2,230 |
| 立花2丁目 | 785 | 1,518 | 375 | 1,056 | 410 | 94 | 220 | 240 | 30 | 540 | 570 |
| 立花3丁目 | 1,331 | 2,672 | 340 | 891 | 991 | 128 | 200 | 590 | 50 | 930 | 980 |
| 立花4丁目 | 1,466 | 3,226 | 490 | 1,355 | 976 | 235 | 290 | 580 | 90 | 1,020 | 1,110 |
| 立花5丁目 | 1,332 | 2,984 | 382 | 1,167 | 950 | 219 | 220 | 570 | 80 | 930 | 1,010 |
| 立花6丁目 | 1,087 | 2,434 | 356 | 970 | 731 | 125 | 210 | 430 | 50 | 760 | 810 |
| 東墨田1丁目 | 63 | 130 | 34 | 94 | 29 | 46 | 20 | 10 | 10 | 40 | 50 |
| 東墨田2丁目 | 521 | 1,061 | 215 | 585 | 306 | 102 | 120 | 180 | 40 | 360 | 400 |
| 東墨田3丁目 | 249 | 491 | 136 | 372 | 113 | 94 | 80 | 60 | 30 | 170 | 200 |
| 合計 | 120,361 | 234,935 | 31,753 | 85,447 | 88,608 | 17,940 | 18,550 | 52,670 | 6,710 | 83,770 | 90,480 |


